COMPANY
TICKER
MARKETS
Time
WYDARZENIE
| 4STUDIO | 4ST | NC | Debiut spółki na NC. | |
| BZWBK | BZW | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| EUROSNACK | ECK | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F. | |
| F24 | F24 | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C. | |
| GINOROSSI | GRI | GPW | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru oraz zmian statutu. | |
| HYGIENIKA | HGN | GPW | NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN. | |
| MILLENNIUM | MIL | GPW | Publikacja wstępnych wyników za 2011 rok. | |
| NOTORIA | NTS | NC | NWZA ws. powołania członka RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. | |
| PETROLINV | OIL | GPW | NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu. | |
| PINOTCARO | PCR | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E. | |
| PROXYAD | PXY | NC | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C. | |
| PULAWY | ZAP | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,66 zł na akcję. | |
| RADPOL | RDL | GPW | NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu. | |
| SELENAFM | SEL | GPW | NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego oraz wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej. | |
| VENITI | VNT | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. | |
| VENO | VEN | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G. | |
| Amazon.com | AMZN.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Banco Santander | SANTA.ES | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| Broadcom | BRCM.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Exxon Mobil | XOM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Mattel | MAT.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Pfizer | PFE.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Seagate Technology | STX.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| United Parcel Service | UPS.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |



