COMPANY
TICKER
MARKETS
Time
WYDARZENIE
| BRE | BRE | GPW | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| PZU | PZU | GPW | NWZA ws. zmian statutu. | |
| CALESCO | CLS | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| ECHO | ECH | GPW | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Park Postępu-Projekt Echo-93. | |
| GEOINVENT | GEO | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| KETY | KTY | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| KOMPUTRON | KOM | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| KUPIEC | KPC | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| M10 | M10 | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| ONICO | ONC | NC | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| SMT | SMT | NC | NWZA ws. zmiany statutu. | |
| VENO | VEN | NC | NWZA ws. nabycia akcji własnych. | |
| BHP Billiton | BLT.UK | LSE | Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012. | |
| Cisco | CSCO.US | NYSE | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. | |
| News Corporation | NWS.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| Sanofi-Aventis | SAN.FR | Euronext | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| Sprint Nextel | S.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Time Warner | TWX.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Visa | V.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |



