COMPANY
TICKER
MARKETS
Time
WYDARZENIE
| CFBPS | CFB | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| COMPERIA | CPL | NC | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| GRODNO | GRN | NC | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012. | |
| MAGNIFICO | MGF | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| PEKAES | PEK | GPW | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka. | |
| SMOKESHOP | SMK | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| WIERZYCL | WRL | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| YURECO | YCO | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| ArcelorMittal | MT.LU | Euronext | przed sesją | Publikacja raportu za 2011 rok. |
| BP | BP.UK | LSE | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| Coca-Cola | KO.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| GlaxoSmithKline | GSK.UK | LSE | Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2011 rok. | |
| Walt Disney | DIS.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| Xstrata | XTA.UK | LSE | Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok. |



