COMPANY
TICKER
MARKETS
Time
WYDARZENIE
| 4STUDIO | 4ST | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| BIOMAXIMA | BMX | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| LUG | LUG | NC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| MBFACTORY | MBFA | NC | Debiut spółki na NC. | |
| PINOTCARO | PCR | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| AstraZeneca | AZN.UK | LSE | Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2011 rok. | |
| Deutsche Bank | DBK.DE | Euronext | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| Dow Chemical | DOW.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| LVMH Moet-Hennessy | MC.FR | Euronext | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| MasterCard | MA.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Merck & Co. | MRK.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Royal Dutch Shell | RDSA.UK | LSE | Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2011 rok. | |
| Unilever | UNA.NL | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |



