COMPANY
TICKER
MARKETS
Time
WYDARZENIE
| 5THAVENUE | 5AH | NC | Debiut spółki na NC. | |
| EASTSIDE | ESC | NC | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F. | |
| FININT | FIP | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| MAKORA | MRA | NC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| MAXIMUS | MAX | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| PINOTCARO | PCR | NC | Split akcji w stosunku 1:10. | |
| VENITI | VNT | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. | |
| VENO | VEN | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G. | |
| BMC Software | BMC.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| Electronic Arts | ERTS.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| Qualcomm | QCOM.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |



