Date
COMPANY
WYDARZENIE
BRAK



| 26 April 2012 | Starbucks | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| 26 January 2012 | Starbucks | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| 3 November 2011 | Starbucks | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011. |
| 28 July 2011 | Starbucks | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011. |
| 27 April 2011 | Starbucks | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011. |
| 26 January 2011 | Starbucks | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS 0,39 USD) |
| 4 November 2010 | Starbucks | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2009/2010 (prog. EPS 0,32$). |

