Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 14 November 2012 | PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 30 August 2012 | PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 30 May 2012 | PZU | WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011. |



| 15 May 2012 | PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 15 March 2012 | PZU | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 8 February 2012 | PZU | NWZA ws. zmian statutu. |
| 8 November 2011 | PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 21 October 2011 | PZU | Wypłata dywidendy 26 zł na akcję. |
| 30 September 2011 | PZU | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 26 zł na akcję. |
| 28 September 2011 | PZU | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 26 zł na akcję. |
| 25 August 2011 | PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 30 June 2011 | PZU | WZA |
| 1 June 2011 | PZU | NWZA ws. zmian statutu. |
| 13 May 2011 | PZU | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A. |
| 12 May 2011 | PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 15 March 2011 | PZU | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 15 November 2010 | PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
| 13 October 2010 | PZU | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A. |

