Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 14 November 2012 | NEWWORLDR | Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 23 August 2012 | NEWWORLDR | Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku. |



| 16 May 2012 | NEWWORLDR | Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 2 May 2012 | NEWWORLDR | Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję. |
| 26 April 2012 | NEWWORLDR | WZA |
| 30 March 2012 | NEWWORLDR | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję. |
| 28 March 2012 | NEWWORLDR | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję. |
| 14 March 2012 | NEWWORLDR | Publikacja raportu za 2011 rok. |
| 23 February 2012 | NEWWORLDR | Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok. |
| 16 November 2011 | NEWWORLDR | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2011 roku. |
| 4 October 2011 | NEWWORLDR | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A. |
| 30 September 2011 | NEWWORLDR | Wypłata dywidendy 0,16 euro na akcję. |
| 20 September 2011 | NEWWORLDR | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A. |
| 2 September 2011 | NEWWORLDR | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 euro na akcję. |
| 24 August 2011 | NEWWORLDR | Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 4 July 2011 | NEWWORLDR | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A. |
| 17 June 2011 | NEWWORLDR | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A. |
| 3 June 2011 | NEWWORLDR | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A. |
| 23 May 2011 | NEWWORLDR | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A. |
| 11 May 2011 | NEWWORLDR | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG. |
| 9 May 2011 | NEWWORLDR | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A. |

