Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 14 November 2012 | MARKA | Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 14 August 2012 | MARKA | Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku. |
| 14 June 2012 | MARKA | Publikacja raportu za 2011 rok. |



| 14 May 2012 | MARKA | Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 24 January 2012 | MARKA | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 4 November 2011 | MARKA | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. |
| 3 November 2011 | MARKA | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 2 November 2011 | MARKA | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C. |
| 31 October 2011 | MARKA | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. |
| 8 September 2011 | MARKA | Debiut spółki na NC. |

