Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 12 February 2013 | GRODNO | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| 5 November 2012 | GRODNO | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| 12 September 2012 | GRODNO | Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012. |
| 7 August 2012 | GRODNO | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. |



| 11 May 2012 | GRODNO | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| 9 May 2012 | GRODNO | NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz zmiany statutu. |
| 7 February 2012 | GRODNO | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| 17 November 2011 | GRODNO | Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję. |
| 9 November 2011 | GRODNO | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| 7 October 2011 | GRODNO | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję. |
| 5 October 2011 | GRODNO | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję. |
| 21 September 2011 | GRODNO | WZA |
| 22 August 2011 | GRODNO | Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011. |
| 10 August 2011 | GRODNO | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| 30 June 2011 | GRODNO | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. |
| 28 June 2011 | GRODNO | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 27 June 2011 | GRODNO | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 11 May 2011 | GRODNO | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011. |
| 13 April 2011 | GRODNO | Debiut spółki na NC. |

