Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 12 November 2012 | EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 17 August 2012 | EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |



| 11 May 2012 | EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 30 March 2012 | EUCO | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 20 February 2012 | EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 10 November 2011 | EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 7 September 2011 | EUCO | Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję. |
| 30 August 2011 | EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 1 August 2011 | EUCO | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję. |
| 28 July 2011 | EUCO | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję. |
| 27 June 2011 | EUCO | WZA |
| 31 January 2011 | EUCO | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 28 January 2011 | EUCO | Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 29 December 2010 | EUCO | Debiut spółki na GPW. |
| 17 December 2010 | EUCO | Zakończenie zapisów w transzy dużych inwestorów |
| 15 December 2010 | EUCO | Początek zapisów w transzy dużych inwestorów. |
| 14 December 2010 | EUCO | Zakończenie (do godz. 15:00) budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. |
| 10 December 2010 | EUCO | Początek budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. |

