Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 14 November 2012 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 30 August 2012 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |



| 15 May 2012 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 20 April 2012 | TUEUROPA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40. |
| 5 April 2012 | TUEUROPA | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 193 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company. |
| 3 April 2012 | TUEUROPA | WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011. |
| 28 February 2012 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 27 January 2012 | TUEUROPA | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 193 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company. |
| 9 November 2011 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 19 August 2011 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 15 June 2011 | TUEUROPA | NWZA ws. nabycia akcji własnych. |
| 11 May 2011 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 21 April 2011 | TUEUROPA | Wypłata dywidendy 10,59 zł na akcję |
| 7 April 2011 | TUEUROPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,59 zł na akcję. |
| 21 March 2011 | TUEUROPA | WZA |
| 22 February 2011 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 17 December 2010 | TUEUROPA | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| 9 November 2010 | TUEUROPA | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H. |
| 8 November 2010 | TUEUROPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
| 8 November 2010 | TUEUROPA | Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. |
| 8 October 2010 | TUEUROPA | Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. |

