Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 7 November 2012 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 23 August 2012 | EUROFAKTR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 7 May 2012 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 20 April 2012 | EUROFAKTR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. |



| 21 February 2012 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 30 January 2012 | EUROFAKTR | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA. |
| 27 January 2012 | EUROFAKTR | NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz zmian w składzie RN. |
| 16 January 2012 | EUROFAKTR | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA. |
| 10 November 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 24 August 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 4 July 2011 | EUROFAKTR | Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland. |
| 28 June 2011 | EUROFAKTR | WZA |
| 10 May 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 22 April 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 28 February 2011 | EUROFAKTR | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku. |
| 3 November 2010 | EUROFAKTR | NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej. |

