Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 8 November 2012 | CALESCO | Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 8 August 2012 | CALESCO | Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku. |
| 22 May 2012 | CALESCO | Publikacja raportu za 2011 rok. |



| 10 May 2012 | CALESCO | Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 8 February 2012 | CALESCO | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 8 November 2011 | CALESCO | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 11 August 2011 | CALESCO | Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję. |
| 8 August 2011 | CALESCO | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| 22 July 2011 | CALESCO | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję. |
| 20 July 2011 | CALESCO | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję. |
| 29 June 2011 | CALESCO | WZA |
| 9 June 2011 | CALESCO | Publikacja raportu za 2010 rok. |
| 10 May 2011 | CALESCO | Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 8 February 2011 | CALESCO | Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku. |
| 8 November 2010 | CALESCO | Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku. |

