Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 25 October 2012 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 26 July 2012 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 8 June 2012 | BZWBK | Wypłata dywidendy 8 zł na akcję. |
| 24 May 2012 | BZWBK | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję. |
| 22 May 2012 | BZWBK | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję. |



| 10 May 2012 | BZWBK | WZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem prawa poboru. |
| 26 April 2012 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 1 March 2012 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 31 January 2012 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 27 October 2011 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 27 July 2011 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 23 May 2011 | BZWBK | Wypłata dywidendy 8 zł na akcję. |
| 9 May 2011 | BZWBK | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję. |
| 5 May 2011 | BZWBK | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję. |
| 28 April 2011 | BZWBK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 20 April 2011 | BZWBK | WZA |
| 5 April 2011 | BZWBK | Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 oraz WIG. |
| 25 March 2011 | BZWBK | Zakończenie (do godz. 15:00) zapisów na sprzedaż akcji po 226,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Banco Santander SA. |
| 2 March 2011 | BZWBK | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok. |
| 24 February 2011 | BZWBK | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 226,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Banco Santander SA. |

