Date
COMPANY
WYDARZENIE
| 30 January 2013 | BEDZIN | Publikacja raportu za 2012 rok. |
| 12 November 2012 | BEDZIN | Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 31 August 2012 | BEDZIN | Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 11 May 2012 | BEDZIN | Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku. |



| 27 January 2012 | BEDZIN | Publikacja raportu za 2011 rok. |
| 4 January 2012 | BEDZIN | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-energia. |
| 3 November 2011 | BEDZIN | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 10 August 2011 | BEDZIN | Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 22 July 2011 | BEDZIN | Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 10 July 2011 | BEDZIN | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 6 July 2011 | BEDZIN | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 22 June 2011 | BEDZIN | WZA |
| 13 May 2011 | BEDZIN | Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 26 January 2011 | BEDZIN | Publikacja raportu za 2010 rok. |

