COMPANY
TICKER
MARKETS
Time
WYDARZENIE
| ADVGRUPA | ADV | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| ALCHEMIA | ALC | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| AMBRA | AMB | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012. | |
| CCC | CCC | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| CENTROZAP | CZP | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| CPENERGIA | CPE | GPW | Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K. | |
| EMPORIUM | EMR | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | |
| EUCO | EUC | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| GPW | GPW | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B. | |
| MIDAS | MDS | GPW | Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D. | |
| NICOGAMES | NGS | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L. | |
| PROCHEM | PRM | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki. | |
| REMAK | RMK | GPW | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| SIMPLE | SME | GPW | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J. | |
| STOPKLA | STK | NC | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie. | |
| ZPUE | PUE | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A. |
| ECHO | ECH | GPW | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Park Postępu-Projekt Echo-93. | |
| EUROFAKTR | EFR | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| FASTFIN | FFI | GPW | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| HOTBLOK | HOT | NC | NWZA ws. zmian w statucie oraz podziału akcji. | |
| HUTMEN | HTM | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| NICOGAMES | NGS | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii L. | |
| NOKAUT | GPW | Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. | ||
| OPTONET | OTN | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. | |
| PULAWY | ZAP | GPW | Wypłata dywidendy 3,66 zł na akcję. | |
| SLR | SLR | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. | |
| Dell | DELL.US | NYSE | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012. | |
| Home Depot | HD.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| Kraft Foods | KFT.US | NYSE | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| Wal-Mart | WMT.US | NYSE | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| ALDA | ALD | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| IMPEXMET | IPX | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| KCI | KCI | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| KOPAHAUS | KOP | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| MIRBUD | MRB | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| NOKAUT | GPW | Początek przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów. | ||
| OPTONET | OTN | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. | |
| ORBIS | ORB | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. | |
| PEP | PEP | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. | |
| SLR | SLR | NC | Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C. | |
| Daimler | DAI.DE | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| France Telecom | FTE.FR | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| Hewlett-Packard | HPQ.US | NYSE | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| LOTOS | LTS | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| ASSECOSEE | ASE | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. | |
| CALATRAVA | CTC | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| CALATRAVA | CTC | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W. | |
| CCENERGY | CCE | GPW | NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN, powołania do RN, zmiany regulaminu RN, emisji obligacji oraz zmian w statucie. | |
| DTP | DTP | NC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. | |
| ECARD | ECD | GPW | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| KREDYTB | KRB | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. | |
| NEWWORLDN | NWN | GPW | Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok. | |
| NEWWORLDR | NWR | GPW | Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok. | |
| REDAN | RDN | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| SFINKS | SFS | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| Allianz | ALV.DE | Euronext | Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok. | |
| Credit Agricole | ACA.FR | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| Deutsche Telekom | DTEL.DE | Euronext | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| Lloyds Banking Group | LLOY.UK | LSE | Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok. | |
| Royal Bank of Scotland Group | RBS.UK | LSE | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| Target | TGT.US | NYSE | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| Telecom Italia | TIT.IT | Euronext | Publikacja raportu za 2011 rok. |
| ENAP | ENP | GPW | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| FONECO | FNE | NC | Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B. | |
| LPP | LPP | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| MIRACULUM | MIR | GPW | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| QUERCUS | QRS | GPW | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| SKOK | SKO | GPW | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. | |
| TAXNET | TXN | NC | NWZA ws. połączenia ze spółką Biuro Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak sp. z o.o., zmiany statutu, powołania członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN. | |
| BASF | BAS.DE | Euronext | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| Telefonica | TFA.ES | Euronext | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| POLJADLO | PLJ | GPW | NWZA ws. m. in. zatwierdzenia nowej, długofalowej strategii rozwoju spółki, wyrażenia zgody na nabywanie oraz zbywanie przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstw, zmian w składzie RN. |



